|
![](styles/images/space.gif) |
| Mannschaften | Botschaften | Auswärtiges Amt | Einladungsteams |
insgesamt (*) | 68 | 51 | 1 | 14 |
2002 | 12 | 11 | 1 | |
2003 | 20 | 15 | 1 | 4 |
2004 | 20 | 14 | 1 | 5 |
2005 | 22 | 17 | 1 | 4 |
2006 | 20 | 16 | | 4 |
2007 | 21 | 16 | 1 | 4 |
2008 | 20 | 19 | 1 | |
2009 | 20 | 19 | 1 | |
2010 | 20 | 19 | 1 | |
2011 | 12 | 9 | 1 | 2 |
2012 | 17 | 13 | 1 | 3 |
2013 | 20 | 16 | 1 | 3 |
2014 | 16 | 15 | 1 | |
2015 | 12 | 8 | 1 | 3 |
2016 | 10 | 8 | 1 | 1 |
2017 | 10 | 6 | 1 | 3 |
2018 | 10 | 8 | | 2 |
2019 | 10 | 8 | | 2 |
2022 | 10 | 8 | 1 | 1 |
* von 2002 bis inclusive 2022 |
|
| ![](images/space.gif) |
|
|
|